Placa dianteira FC da fibra ótica do ABS/relação 4 do LC porto para o sistema de FTTH
Artigo | porto 4 | porto 6 | porto 8 | porto 12 | 24 portos |
Dimensão (L X W X H) | 265*130*40 | 265*130*40 | 265*130*40 | 485*200*40 milímetro | 485*200*40 milímetro |
Peso | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg | 1.5kg | 1.5kg |
Pressão-resistência lateral | 500N | 500N | 500N | 500N | 500N |
Choque-resistência | 750N | 750N | 750N | 750N | 750N |
Temperatura de trabalho | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
Capacidade máxima | 8 fibras | 8 fibras | 8 fibras | 12 fibras | 24 fibras |
Aplicações:
•• Amplamente utilizado na rede do acesso de FTTH.
•• Redes de telecomunicação
•• Redes de CATV
•• Redes de comunicações de dados
•• Redes locais (LANs)
1. Preço de fábrica.
2. Garantia do tempo da vida.
3. O prazo de entrega o mais rápido: 1-3 dias para amostras, 5-15 dias para a produção do volume.
4. teste de 100% antes de enviar.
5. OEM/ODM está disponível.
6. Fabricante profissional. Boa vinda para visitar nossa empresa.
Mostra da empresa:
Exhibation:
Embalagem e envio
Se alguma pergunta, pls sente livre nos contactar. Vista para a frente à audição de você.
Cordialmente
Audrey Zhang