Fabricantes de fibra ótica do cabo do Todo-dielétrico do núcleo de ADSS 2-144 autossuficientes o preço de assoalho, cabo de fibra ótica exterior
1. O cabo de ADSS é frouxamente tubo encalhado. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de plásticos altos do módulo.
2. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água.
3. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno de um FRP (plástico reforçado fibra) como um membro de força central não metálico em um núcleo compacto e circular do cabo.
Characteriatic
1. Pode ser instalado sem cortar o poder
2. excelente no desempenho, o máximo indutivo no ponto de funcionamento na bainha pode alcançar 25kV
3. peso leve e pequeno diâmetro que reduzem a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga em torres e em backprops
Vantagens competitivas
Fabricante do cabo de fibra ótica 1.OEM
2. Tipo da fibra: YOFC, CORNING, FUJIKURA
certificação 3.Quality: ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate com telecomunicações de Vietname, telecomunicações tailandesas, telecomunicações de Singapura, telecomunicações de Dubai e outros projetos grandes
5.Tw-scie conhecido como o fabricante do cabo de fibra ótica para a qualidade de produtos excelente, os preços competitivos, a entrega rápida e o bom serviço
Parâmetro
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos |
Diâmetro do cabo milímetro |
Peso kg/km do cabo | KN de trabalho máximo da tensão | Membro de força CSA mm2 | Módulo de elasticidade kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 136 | 1,5 | 4,6 | 7,6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13,0 | 142 | 2,25 | 7,6 | 8,3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13,3 | 148 | 3,0 | 10,35 | 9,45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13,6 | 156 | 3,6 | 13,8 | 10,8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13,8 | 159 | 4,5 | 14,3 | 11,8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14,5 | 177 | 5,4 | 18,4 | 13,6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14,9 | 185 | 6,75 | 22,0 | 16,4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15,1 | 193 | 7,95 | 26,4 | 18,0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15,5 | 201 | 9,0 | 32,2 | 19,1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15,6 | 208 | 10,5 | 33,0 | 19,6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16,3 | 226 | 12,75 | 40,0 | 21,0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16,8 | 242 | 15,45 | 48,0 | 24,0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17,2 | 253 | 16,2 | 51,0 | 25,1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17,9 | 266 | 18,0 | 58,8 | 25,1 |
Diâmetro de Ref.outer (milímetro) |
Ref.weight peso de kg/km |
Tensão de Ref.daily max.working (kN) |
Tensão de trabalho permissível máxima (kN) |
Força da ruptura (kN) |
Membro de força CSA (mm2) |
Módulo de elasticidade kN/ (mm2) |
Coeficiente ×10-6 /k da expansão do calor | |
Bainha do PE | Na bainha |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Tipo da fibra | Multimodo | G.651 | A1a: 50/125 | fibra do Classificar-índice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convencional | ||
G.652D | B2: A dispersão zero deslocou | |||
G.655 | B1.2: O comprimento de onda de interrupção deslocou | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Dados técnicos principais para o positivo | |||
a dispersão deslocou a fibra do único-modo |
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Estrutura de produto de ADSS
Detalhe de empacotamento
O pacote de fibra ótica do cabo do núcleo de ADSS 2-144 é com o cilindro de madeira da exportação. A dimensão de madeira do cabo exterior da fibra ótica do núcleo 2-144 é 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. Comprimento de entrega de cabo exterior de acordo com 2-144 núcleos de fibra ótica do cabo do núcleo. Igualmente aceite o cilindro de cabo feito sob encomenda dos clientes. dê boas-vindas para contactar-nos!
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. tem sido cometido por muito tempo à expansão da investigação e desenvolvimento e do mercado de produtos de fibra ótica de uma comunicação. Agora tem-se transformado uma empresa emergente da alto-tecnologia que integra o R&D, a produção, as vendas e a engenharia da rede de produtos de fibra ótica de uma comunicação e tem direitos independentes da importação e da exportação. A empresa passou a certificação do sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001-2000, o rádio e o certificado do acesso de rede televisiva, e ganhou “o certificado da empresa padrão detalhada da gestão de qualidade” emitido pelo ministério de comunicações e de outras honras. Com sua própria força e vista da situação total, uma comunicação de Tewang está tornando-se gradualmente para uma empresa moderna da alto-tecnologia.
Caro amigo,
Agradecimentos para seus visita, nós Dongguan TW-SCIE Co., produtos da fonte CATV& FTTx do LTD, incluindo ferramentas de fibra ótica do cabo, da instalação do núcleo 2-288 exterior & interno, equipamentos do teste e da inspeção, acessórios etc….
Você é calorosamente bem-vindo para consultar nossos produtos que mostram em Alibaba e bem-vindo para visitar igualmente nosso Web site.
Sinceramente,
Nenhum artigo interessado ou nenhuma confusão, por favor não hesitam contactar-nos!