Cabo de fibra ótica aéreo da bainha ADSS do HDPE do preto da fibra FRP de G652D
ADSS cabografa (apoio dielétrico completo do auto) é ideal para a instalação em ambientes da distribuição e da transmissão de poder. ADSS não exige linhas do apoio ou do mensageiro, assim que pode ser terminado na uma instalação, fazendo a ADSS uma maneira econômica e simples de realizar redes da fibra ótica. É a primeira escolha ao produzir acessórios formados do seu próprio fio acessório do hardware e do fornecimento.
Características
1.All-dielectrical autossuficiente cabo de fibra ótica aéreo, nenhum material do metal na estrutura.
2.Large o número de núcleos da fibra, peso leve, pode colocar com a linha elétrica, salvar recursos.
material de alta elasticidade do aramid da força 3.Adopt para suportar a tensão forte e para impedir berbigões e tiros de espingarda.
a expansão 4.Small térmica, a variação do arco da linha do cabo for pequena quando as mudanças de temperatura extremamente.
Bainha exterior de 5.PE/AT.
Aplicações
1.Adopted à distribuição exterior
2.Network em lugares de interferência eletromagnéticos altos
3. Uma comunicação da grande distância e da rede local
sistema da transmissão 4.Low-voltage e de distribuição
Característica ótica
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificação da tecnologia de cabo de fibra ótica de ADSS: | ||||||||
Diâmetro de Ref.outer (milímetro) |
Ref.weight peso de kg/km |
Tensão de Ref.daily max.working (kN) |
Tensão de trabalho permissível máxima (kN) |
Força da ruptura (kN) |
Membro de força CSA (mm2) |
Módulo de elasticidade kN/ (mm2) |
Coeficiente ×10-6 /k da expansão do calor | |
Bainha do PE | Na bainha |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Do cabo ótico da fibra de ADSS características óticas: | ||||
Tipo da fibra | Multimodo | G.651 | A1a: 50/125 | fibra do Classificar-índice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convencional | ||
G.652D | B2: A dispersão zero deslocou | |||
G.655 | B1.2: O comprimento de onda de interrupção deslocou | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Dados técnicos principais para o positivo | |||
a dispersão deslocou a fibra do único-modo |
Exposição
Por que escolha nosso cabo de fibra ótica
1.Introduction do equipamento de produção avançado estrangeiro e da tecnologia, mais de 20 anos de experiência da produção, empregados de 80% têm mais de 10 anos de experiência, a cultura excelente da empresa e a equipe diretiva.
2.FAST que ENVIA da fábrica
3.Item enviou em 3-15 dias de trabalho depois que o pagamento é recebido depende da quantidade da ordem.
4.We aceitam T/T, L/C, Western Union, grama do dinheiro e Paypal, apenas escolhe o que você gosta.
5.We aceitam o OEM. O tamanho e o material do cabo são personalizados. Seu próprio logotipo e próprio projeto são bem-vindos. Nós produziremos de acordo com a exigência e a descrição do ur.
NÓS OLHAMOS PARA A FRENTE À AUDIÇÃO DE VOCÊ!