Cabos de fibra óptica ADSS de 12 núcleos com fios de aramida, fita de bloqueio de água
Membro de resistência de FRP e casaco duplo
Descrição
O cabo ADSS é constituído por fibras de 250 μm de tamanho, colocadas dentro de um tubo solto de um plástico de elevado módulo.O tubo é então preenchido com um composto resistente à água e embrulhado com Kevlar. Um material de bloqueio de água é aplicado entre o Kevlar e o tubo solto para garantir que o cabo seja compacto e à prova d'água.
Características
Conecte-se com confiança - Nosso cabo leve e resistente se estende por 100 m com facilidade.O nosso projeto à prova d'água garante que a sua conectividade permaneça intacta., com um Plástico Reforçado de Fibra Única como elemento central de resistência, composto de enchimento de tubo solto e enchimento 100% do núcleo do cabo.
![]()
Aplicação
Experimente uma comunicação perfeita, em qualquer lugar e a qualquer hora.
| Parâmetro de desempenho do cabo | |||
| Medidor de comprimento | 200 | 300 | 400 |
| Tensão de força relacionada (RTS) | 17.5 kn | 20.6 kn | 28 kn |
| Tensão máxima admissível (MAT) | 6.9 kn | 8.2 kn | 11.5 kn |
| Resistência ao esmagamento admissível | A longo prazo: 1100 n/100 mm | A longo prazo: 1100 n/100 mm | A longo prazo: 1100 n/100 mm |
| Curto prazo: 2200 n/100 mm | Curto prazo: 2200 n/100 mm | Curto prazo: 2200 n/100 mm | |
| Radius mínimo de curvatura | Funcionamento: 220 mm | Funcionamento: 220 mm | Funcionamento: 220 mm |
| Instalação: 360 mm | Instalação: 360 mm | Instalação: 360 mm | |
| Intervalo de temperatura | Funcionamento: -40 /+70°C | Funcionamento: -40 /+70°C | Funcionamento: -40 / +70°C |
| Instalação: -15 / +60°C | Instalação: -15 / +60°C | Instalação: -15 / +60°C | |
| Material de revestimento exterior | Resistência elétrica AT (material Borealis 6081) | ||
| Notas | acreção de gelo 5MM, velocidade da erva daninha: 30M/S | ||
Parâmetros da fibra
| Categoria | Descrição | Especificações | |
| G.652D | |||
| Especificações ópticas | Atenuação | @1310nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
| Discontinuidade de atenuação | ≤ 0,05 dB | ||
| Atenuação versus comprimento de onda | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero | 1300~1324nm | ||
| Inclinação de dispersão zero | ≤ 0,092ps/ (nm2.km) | ||
| Dispersão | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
| Dispersão de modo de polarização (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
| Comprimento de onda de corte do cabo ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
| Índice de Refração do Grupo Efectivo | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Perda de curvatura macro (30 mm de raio, 100 voltas) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
| Geometria Especificações |
Diâmetro do campo de modo | @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
| @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
| Diâmetro do revestimento | 125 ± 1 μm | ||
| Revestimento não circular | ≤ 1,0% | ||
| Diâmetro do revestimento | 245 ± 7 μm | ||
| Erro de concentração do revestimento/revestimento | ≤ 8 μm | ||
| Erro de concentração do núcleo/revestimento | ≤ 0,8 μm | ||
| Mecânico Especificações |
Nível de prova | ≥ 1,0% | |
| Radius de enrolamento da fibra | ≥ 4,0 m | ||
| Força máxima da tira de revestimento | 1.3~8.9N | ||
Embalagem e Envio
Com dimensão regular100cm*75cm*75cmBateria de madeira
![]()
Certificação e FAQ
![]()
![]()
Perfil da empresa
A Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento,Fabricação e venda de produtos de comunicações de fibra óptica e integra com empresas de alta tecnologia independentes com direitos de importação e exportação.Dongguan TW-SCIE Co., Ltd é um grupo de empresas de alta tecnologia na China dedicado a
empresas de comunicações com direitos próprios de importadores e exportadores.
Desde a sua fundação, high quality products and strong co-operations have enabled the enterprise to stably and rapidly growinto a specialized communication manufacturer which supplying and engineering service can provide the most complete product line-up and specifications in the fiber and cable industry of China.
A empresa possui um conjunto de talentos fiéis, inteligentes e conscienciosos, enquanto nos esforçamos para acompanhar a tecnologia avançada mundial.Estabelecemos relações com muitas academias de investigação científica.
![]()