Estrutura compacta exterior blindada dobro de único modo do cabo de fibra ótica GYTA53
Descrição do cabo do interior à parte externa:
1. fibra
2. o Aço-fio reforça o membro
3. tubo fraco
4. bainha interna
5. água que obstrui o sistema
6. composto de enchimento
7. fita de aço ondulada
8. outsheath
Aplicação
1. Distribuição exterior direto-enterrado ou do canal.
2. uma comunicação da grande distância e da rede local.
Características
1. Fita de aço para reforçar.
2. o enchimento para proteger a fita de aço da fibra do tubo amored.
3. desempenho mecânico e ambiental excelente.
4. peso compacto de structure.light.
5. a instalação conveniente e operação simples.
6. bom sistema deobstrução.
7. bainha dobro.
| Artigos | Descrição | ||||||
| Número de fibra | 2-288cores | ||||||
| Fibra | tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
| diâmetro | 250µm | ||||||
| Membro de força | materia | Fita e E-vidro de aço | |||||
| Bainha interna | material | PE | |||||
| diâmetro | / | ||||||
| Bainha exterior | material | PE | |||||
| diâmetro | 12.5~16.5mm | ||||||
| Tamanho do cabo (altura * largura) | / | ||||||
| Peso do cabo | 155~255KG±1KG | ||||||
| Variação da temperatura da instalação (ºC) | -20+60 | ||||||
| Temperatura da operação e do transporte (ºC) | -40+70 | ||||||
| Min Bending Radius (milímetros) | Prazo | 10D | |||||
| Min Bending Raio (milímetros) |
A curto prazo | 20D | |||||
| Permissível mínimo Resistência à tração (N) |
Prazo | 3000 | |||||
| Permissível mínimo Resistência à tração (N) |
A curto prazo | 4000 | |||||
| Carga do esmagamento (N/100mm) | Prazo | 300 | |||||
| Carga do esmagamento (N/100mm) | a curto prazo | 1000 | |||||
Cor padrão da fibra e do tubo
| Estilo da fibra | Unidade | Manutenção programada G652 |
Manutenção programada G652D |
Milímetro 50/125 |
Milímetro 62.5/125 |
Milímetro OM3-300 |
|
| circunstância | nanômetro | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
| Dispresion | 1550nm | Picosegundo (nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
| 1625nm | Picosegundo (nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
| Largura de banda | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 | Largura de banda |
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | ||
| Comprimento de onda zero da dispersão | nanômetro | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
---- | ---- | >= 1295, ≤1320 |
|
| Inclinação zero do dispresion | nanômetro | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
| PMD Fibr individual máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
| Valor da relação do projeto de PMD | Picosegundo (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
| Λc do comprimento de onda de interrupção da fibra | nanômetro | >= 1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
| Sutoff do cabo λcc do comprimento de onda |
nanômetro | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
| Microfarad | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
| Numérico Abertura (NA) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Etapa (meio de bidirecional medida) |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Irregularidades sobre a fibra comprimento e ponto |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Dicontinuity | |||||||
| Backscatter da diferença coeficiente |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Uniformidade da atenuação | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Dimater do núcleo | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
| Diâmetro do revestimento | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Não-forma circular do revestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diâmetro de revestimento | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
| Revestimento/tentilhão concentricamente erro |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Revestindo não a forma circular | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Núcleo/erro conentricity do revestimento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Onda (raio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | |