Cabos de fibra óptica para exterior de dupla blindagem GYTA53 Estrutura compacta de modo único
Descrição do cabo de dentro para fora:
1. fibras
2- Fios de aço reforçados.
3. tubo solto
4. invólucro interno
5. sistema de bloqueio de água
6. composto de enchimento
7. fita de aço ondulado
8. revestimento
Aplicação
1Distribuição externa por enterro direto ou por conduta.
2Comunicação de rede de longa distância e local.
Características
1- Faixa de aço para reforçar.
2- Filler protege tubos de fibra de aço com fita amorada.
3Excelente desempenho mecânico e ambiental.
4Estrutura compacta, peso leve.
5Instalação conveniente e operação simples.
6Bom sistema de bloqueio de água.
7- Cobertura dupla.
Números | Descrição | ||||||
Número de fibras | 2-288 núcleos | ||||||
Fibras | Tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
Diâmetro | 250 μm | ||||||
Membro da força | matéria | Tela de aço e vidro | |||||
Capa interna | material | PE | |||||
Diâmetro | / | ||||||
Capa exterior | material | PE | |||||
Diâmetro | 12.5 ~ 16.5 mm | ||||||
Tamanho do cabo (Alta * largura) | / | ||||||
Peso do cabo | 155~255KG±1KG | ||||||
Intervalo de temperatura de instalação ((oC) | -20+60 | ||||||
Temperatura de operação e transporte ((oC) | -40+70 | ||||||
Min. raio de curvatura ((mm) | A longo prazo | 10D | |||||
Min Curvatura Radius ((mm) |
Curto prazo | 20D | |||||
Min permitido Resistência à tração ((N) |
A longo prazo | 3000 | |||||
Min permitido Resistência à tração ((N) |
Curto prazo | 4000 | |||||
Carga de esmagamento (N/100 mm) | A longo prazo | 300 | |||||
Carga de esmagamento (N/100 mm) | curto prazo | 1000 |
Cor padrão da fibra e do tubo
Estilo de fibra | Unidade | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condição | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de limpeza | |
atenuação | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Não. | - Não. | |||
Despressão | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 18 | - Não. | - Não. | Despressão |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Não. | ≤ 22 | - Não. | - Não. | ||
Largura de banda | 850 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | >= 400 | >= 160 | Largura de banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Não. | - Não. | >= 800 | >=500 | ||
comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤ 1322 |
- Não. | - Não. | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Inclinação de depressão zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Não. | - Não. | - Não. | |
PMD Fibras individuais máximas | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Não. | - Não. | ≤ 0.11 | ||
Valor de ligação de projeto PMD | Não, não. (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | |
comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Não. | - Não. | - Não. | |
Sutoff de cabo comprimento de onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Não. | - Não. | - Não. | |
MFD | 1310 nm | Um... | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Não. | - Não. | - Não. |
1550 nm | Um... | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Não. | - Não. | - Não. | |
Numérica Apertura (NA) |
- Não. | - Não. | 0.200+/ -Não.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (médio de bidireccional) medição) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregularidades na fibra comprimento e ponto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuidade | |||||||
Distribuição da diferença coeficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Diméter de núcleo | Um... | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diâmetro do revestimento | Um... | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Revestimento/cafinha erro concêntrico |
Um... | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Erro de conentricidade do núcleo/revestimento | Um... | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((rádio) | Um... | ≤ 4 | ≤ 4 | - Não. | - Não. | - Não. |